Usage statistics for fastdl.cs-4frags.pl

Prezentowany okres: styczeń 2017
Wygenerowano 09-sty-2017 00:01 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: styczeń 2017
Całkowita liczba wywołań 238247
Całkowita liczba plików 133919
Wszystkie Strony 79
Wszystkie Wizyty 44
Total kB Files 70776340
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 673
Całkowita liczba unikalnych URLi 367
Całkowita liczba unikalnych odnośników 13
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 9
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 1240 7795
Wywołań dziennie 29780 59425
Plików dziennie 16739 30185
Stron dziennie 9 65
Sites per Day 84 290
Wizyt dziennie 5 37
kB Files per Day 8847043 16319207
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 56,21% 133919
Code 206 - Partial Content 0,02% 52
Code 301 - Moved Permanently 0,00% 1
Code 404 - Not Found 43,77% 104275

Raport Dzienny -  styczeń 2017

Dzienne statystyki - styczeń 2017
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F
1 21952 9,21% 11255 8,40% 0 0,00% 0 0,00% 156 23,18% 5551926 7,84%
2 59425 24,94% 30185 22,54% 0 0,00% 0 0,00% 282 41,90% 16319207 23,06%
3 12914 5,42% 6633 4,95% 0 0,00% 0 0,00% 101 15,01% 3082774 4,36%
4 16412 6,89% 8377 6,26% 1 1,27% 1 2,27% 128 19,02% 4421341 6,25%
5 24283 10,19% 12430 9,28% 4 5,06% 2 4,55% 150 22,29% 6309031 8,91%
6 42212 17,72% 21170 15,81% 9 11,39% 4 9,09% 264 39,23% 11071539 15,64%
7 34731 14,58% 24515 18,31% 0 0,00% 0 0,00% 262 38,93% 13189189 18,64%
8 26318 11,05% 19354 14,45% 65 82,28% 37 84,09% 290 43,09% 10831333 15,30%

Raport Godzinowy -  styczeń 2017

Godzinowe statystyki - styczeń 2017
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 174 1392 0,58% 99 794 0,59% 0 0 0,00% 68120 544964 0,77%
1 236 1889 0,79% 128 1030 0,77% 0 0 0,00% 65245 521960 0,74%
2 78 624 0,26% 40 326 0,24% 0 0 0,00% 24811 198491 0,28%
3 21 169 0,07% 11 88 0,07% 0 0 0,00% 6465 51724 0,07%
4 27 222 0,09% 17 142 0,11% 0 0 0,00% 5819 46552 0,07%
5 46 368 0,15% 24 194 0,14% 0 0 0,00% 10257 82055 0,12%
6 18 149 0,06% 9 79 0,06% 0 0 0,00% 6352 50817 0,07%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 27 220 0,09% 15 124 0,09% 0 0 0,00% 8744 69952 0,10%
9 43 351 0,15% 33 269 0,20% 0 0 0,00% 12599 100793 0,14%
10 279 2233 0,94% 200 1605 1,20% 0 0 0,00% 92278 738224 1,04%
11 727 5821 2,44% 446 3573 2,67% 3 27 34,18% 268192 2145532 3,03%
12 1154 9237 3,88% 689 5517 4,12% 0 2 2,53% 336645 2693159 3,81%
13 1804 14434 6,06% 1045 8365 6,25% 0 2 2,53% 452925 3623400 5,12%
14 1804 14435 6,06% 983 7870 5,88% 0 5 6,33% 555944 4447549 6,28%
15 2262 18103 7,60% 1204 9639 7,20% 0 0 0,00% 595229 4761831 6,73%
16 2280 18243 7,66% 1242 9943 7,42% 0 6 7,59% 646455 5171643 7,31%
17 3135 25085 10,53% 1682 13463 10,05% 1 8 10,13% 821629 6573033 9,29%
18 4054 32435 13,61% 2103 16831 12,57% 0 6 7,59% 1224720 9797761 13,84%
19 3751 30014 12,60% 2128 17026 12,71% 1 9 11,39% 1019636 8157091 11,53%
20 3365 26925 11,30% 1972 15781 11,78% 0 4 5,06% 1127711 9021684 12,75%
21 2583 20671 8,68% 1539 12316 9,20% 0 0 0,00% 900675 7205397 10,18%
22 1176 9408 3,95% 690 5520 4,12% 0 5 6,33% 328620 2628961 3,71%
23 727 5819 2,44% 428 3424 2,56% 0 5 6,33% 267971 2143770 3,03%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 367 URLi
# Wywołania kB F URL
1 1916 0,80% 704156 0,99% /sound/cs4frags/rs2017/cs-k 12.mp3
2 1905 0,80% 911830 1,29% /sound/cs4frags/rs2017/cs-k 2.mp3
3 1895 0,80% 549395 0,78% /sound/cs4frags/rs2017/cs-k 19.mp3
4 1881 0,79% 464743 0,66% /sound/cs4frags/rs2017/cs-k 4.mp3
5 1879 0,79% 983695 1,39% /sound/cs4frags/rs2017/9.mp3
6 1875 0,79% 624458 0,88% /sound/cs4frags/rs2017/cs-k 13.mp3
7 1874 0,79% 442641 0,63% /sound/cs4frags/rs2017/cs-k 9.mp3
8 1870 0,78% 769858 1,09% /sound/cs4frags/rs2017/6.mp3
9 1869 0,78% 1096998 1,55% /sound/cs4frags/rs2017/cs-k 14.mp3
10 1864 0,78% 470742 0,67% /sound/cs4frags/rs2017/011.mp3
11 1862 0,78% 392244 0,55% /sound/cs4frags/rs2017/7.mp3
12 1861 0,78% 696738 0,98% /sound/cs4frags/rs2017/cs-k 5.mp3
13 1858 0,78% 669661 0,95% /sound/cs4frags/rs2017/020.mp3
14 1851 0,78% 457091 0,65% /sound/cs4frags/rs2017/24.mp3
15 1845 0,77% 465944 0,66% /sound/cs4frags/rs2017/015.mp3
16 1839 0,77% 431971 0,61% /sound/cs4frags/rs2017/1.mp3
17 1836 0,77% 433666 0,61% /sound/cs4frags/rs2017/cs-k 17.mp3
18 1835 0,77% 668926 0,95% /sound/cs4frags/rs2017/001.mp3
19 1835 0,77% 433430 0,61% /sound/cs4frags/rs2017/cs-k 23.mp3
20 1832 0,77% 983815 1,39% /sound/cs4frags/rs2017/2.mp3
21 1831 0,77% 447760 0,63% /sound/cs4frags/rs2017/0176.mp3
22 1827 0,77% 537855 0,76% /sound/cs4frags/rs2017/8.mp3
23 1821 0,76% 968619 1,37% /sound/cs4frags/rs2017/cs-k 6.mp3
24 1817 0,76% 429007 0,61% /sound/cs4frags/rs2017/26.mp3
25 1813 0,76% 414351 0,59% /sound/cs4frags/rs2017/014.mp3
26 1811 0,76% 457345 0,65% /sound/cs4frags/rs2017/003.mp3
27 1807 0,76% 449119 0,63% /sound/cs4frags/rs2017/021.mp3
28 1806 0,76% 463319 0,65% /sound/cs4frags/rs2017/012.mp3
29 1801 0,76% 627728 0,89% /sound/cs4frags/rs2017/018.mp3
30 1795 0,75% 625291 0,88% /sound/cs4frags/rs2017/007.mp3

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 367 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F URL
1 588 0,25% 3193489 4,51% /materials/models/weaponf/v_models/tridagger/steel/tridagger_exp.vtf
2 567 0,24% 3083311 4,36% /materials/models/weaponf/v_models/tridagger/steel/tridagger_elite_normal.vtf
3 548 0,23% 2984523 4,22% /materials/models/weaponf/v_models/dtb_dagger/dtb_exp.vtf
4 526 0,22% 2854040 4,03% /materials/models/weaponf/v_models/dtb_dagger/dtb_normal.vtf
5 41 0,02% 2383424 3,37% /maps/bhop_japan.bsp.bz2
6 583 0,24% 1586050 2,24% /materials/models/weaponf/v_models/tridagger/steel/tridagger_elite.vtf
7 37 0,02% 1556905 2,20% /maps/bhop_space.bsp.bz2
8 545 0,23% 1484987 2,10% /materials/models/weaponf/v_models/dtb_dagger/dtb.vtf
9 505 0,21% 1377056 1,95% /materials/models/weaponf/kabar/kabar_G.vtf
10 501 0,21% 1364094 1,93% /materials/models/weaponf/kabar/kabar_n.vtf

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2 0,00% 1 100,00% /maps/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 673 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 4986 2,09% 2066 1,54% 996036 1,41% 3 6,82% 162.158.202.169
2 4134 1,74% 2431 1,82% 1171891 1,66% 0 0,00% 162.158.202.67
3 4116 1,73% 1889 1,41% 909792 1,29% 0 0,00% 162.158.202.25
4 4085 1,71% 2243 1,67% 997418 1,41% 0 0,00% 162.158.202.73
5 3855 1,62% 2109 1,57% 1017307 1,44% 0 0,00% 162.158.202.13
6 3766 1,58% 2128 1,59% 1006546 1,42% 0 0,00% 162.158.202.43
7 3681 1,55% 2121 1,58% 1059283 1,50% 0 0,00% 162.158.202.181
8 3625 1,52% 2044 1,53% 1044567 1,48% 0 0,00% 162.158.202.229
9 3611 1,52% 2037 1,52% 897489 1,27% 0 0,00% 162.158.202.61
10 3598 1,51% 2039 1,52% 986487 1,39% 0 0,00% 162.158.202.7
11 3464 1,45% 1971 1,47% 848284 1,20% 0 0,00% 162.158.202.199
12 3455 1,45% 1950 1,46% 1040211 1,47% 0 0,00% 162.158.202.85
13 3204 1,34% 1728 1,29% 810240 1,14% 0 0,00% 162.158.202.55
14 3150 1,32% 1909 1,43% 838647 1,18% 0 0,00% 162.158.202.103
15 3134 1,32% 1805 1,35% 1173191 1,66% 0 0,00% 162.158.202.127
16 3116 1,31% 1747 1,30% 1006370 1,42% 0 0,00% 162.158.202.109
17 3045 1,28% 1726 1,29% 1078063 1,52% 0 0,00% 162.158.202.223
18 3023 1,27% 1739 1,30% 890607 1,26% 0 0,00% 162.158.202.175
19 2999 1,26% 1604 1,20% 758786 1,07% 0 0,00% 162.158.202.115
20 2912 1,22% 1654 1,24% 843609 1,19% 0 0,00% 162.158.202.217
21 2890 1,21% 1538 1,15% 753951 1,07% 1 2,27% 162.158.202.205
22 2775 1,16% 1613 1,20% 946441 1,34% 0 0,00% 162.158.202.157
23 2678 1,12% 1574 1,18% 692268 0,98% 0 0,00% 162.158.202.97
24 2672 1,12% 1443 1,08% 809290 1,14% 0 0,00% 162.158.202.151
25 2654 1,11% 1404 1,05% 841958 1,19% 0 0,00% 162.158.202.49
26 2653 1,11% 1385 1,03% 755057 1,07% 0 0,00% 162.158.202.193
27 2617 1,10% 1394 1,04% 682800 0,96% 0 0,00% 162.158.202.139
28 2512 1,05% 1406 1,05% 871047 1,23% 0 0,00% 162.158.202.211
29 2508 1,05% 1388 1,04% 715487 1,01% 0 0,00% 162.158.202.79
30 2453 1,03% 1316 0,98% 929477 1,31% 0 0,00% 162.158.202.133

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 673 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 3134 1,32% 1805 1,35% 1173191 1,66% 0 0,00% 162.158.202.127
2 4134 1,74% 2431 1,82% 1171891 1,66% 0 0,00% 162.158.202.67
3 3045 1,28% 1726 1,29% 1078063 1,52% 0 0,00% 162.158.202.223
4 3681 1,55% 2121 1,58% 1059283 1,50% 0 0,00% 162.158.202.181
5 3625 1,52% 2044 1,53% 1044567 1,48% 0 0,00% 162.158.202.229
6 3455 1,45% 1950 1,46% 1040211 1,47% 0 0,00% 162.158.202.85
7 3855 1,62% 2109 1,57% 1017307 1,44% 0 0,00% 162.158.202.13
8 3766 1,58% 2128 1,59% 1006546 1,42% 0 0,00% 162.158.202.43
9 3116 1,31% 1747 1,30% 1006370 1,42% 0 0,00% 162.158.202.109
10 4085 1,71% 2243 1,67% 997418 1,41% 0 0,00% 162.158.202.73

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 13 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 107944 45,31% hl2://137.74.1.24:27750
2 96715 40,59% hl2://137.74.1.24:27050
3 28993 12,17% hl2://137.74.1.24:27315
4 2713 1,14% - (Direct Request)
5 1838 0,77% hl2://137.74.1.24:27015
6 26 0,01% hl2://0.0.0.1:1
7 4 0,00% hl2://0.0.0.5:1
8 2 0,00% hl2://0.0.0.2:1
9 1 0,00% http://test.cs-4frags.pl/
10 1 0,00% http://ts.cs-4frags.pl/

Pierwsze 9 z ogólnej liczby 9 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 238079 99,93% Half-Life 2
2 72 0,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:39.0) Gecko/20100101 Firefox/39.0
3 46 0,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/55.0.2883.87 Safari/537.36 OPR/42.0.2393.9
4 29 0,01% WEBDAV Client
5 7 0,00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/55.0.2883.87 Safari/537.36
6 6 0,00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:27.0) Gecko/20100101 Firefox/27.0
7 3 0,00% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 2 0,00% Cloud mapping experiment. Contact [email protected]
9 1 0,00% Telesphoreo

Usage by Country for styczeń 2017

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F Kraj
1 238247 100,00% 133971 100,04% 70776340 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23